Bienvenue visiteur, pour poster sur ce forum vous devez vous enregistrer.
Présentations Flux RSS Recherche
Pages : 1
Récapitulatif performances des français en WCQ saison 2015 / 2016
ARG76
Membre
Messages : 32


haut haut de page
Récapitulatif performances des français en WCQ saison 2015 / 2016 posté le [09/06/2016] à 20:59

Bonsoir à tous,


A la veille du CDF, j'en profite pour vous proposer un récapitulatif des performances des joueurs dans les WCQ français de cette saison !

A noter qu'ils ne sont que 3 joueurs à avoir fait 5 TOP dans l'année, dont 2 nantais !


On en retrouve également :

– 4 qui ont cumulés 4 TOP dans la saison.

– 10 qui ont atteints 3 TOP dans la saison

– 43 qui ont réussis 2 TOP dans la saison

– 181 qui ont fait 1 TOP dans la saison


=> Soit un total de 241 joueurs qui ont réalisés au moins 1 TOP cette année.


Cela vous donne donc un aperçu des performances des joueurs au niveau national.


NB : Je tiens à préciser que je suis allé du CDF 2015 jusqu'à aujourd'hui en prenant en compte le CDF, les WCQ et le LLDS seulement. Ce qui m'a déjà pris pas mal de temps.

A noter que quelques tournois limitrophes de la France (Belgique) ont été comptabilisés.


Place Tournoi Nom Joueur Nb Top Nom tournoi NB joueurs


Les joueurs ayant fait 5 TOP cette saison :


2 Bleriot, Aurelien (0303809870) 5 WCQ BORDEAUX 92

4 BLERIOT, Aurelien (0303809870) 5 WCQ Rennes 63

6 BLERIOT, Aurelien (0303809870) 5 WCQ ANGERS 42

6 BLERIOT, Aurélien (0303809870) 5 WCQ POITIERS 103

3 BLERIOT, Aurélien (0303809870) 5 WCQ CHATEAUROUX 97

8 DEROUIN, Baptiste (0303795407) 5 WCQ POITIERS 103

5 DEROUIN, BAPTISTE (0303795407) 5 WCQ BLOIS 25

1 DEROUIN, Baptiste (0303795407) 5 WCQ ANGERS 42

4 DEROUIN, Baptiste (0303795407) 5 WCQ NANTES 81

5 DEROUIN, Baptiste (0303795407) 5 WCQ VILLEDIEU 70

1 FRADET, JONATHAN (0300723051) 5 WCQ BLOIS 25

4 Fradet, Jonathan (0300723051) 5 WCQ ORLEANS 92

2 FRADET, Jonathan (0300723051) 5 WCQ CHATEAUROUX 97

1 FRADET, Jonathan (0300723051) 5 WCQ VILLEDIEU 70

1 fradet, jonathan (0300723051) 5 WCQ CENTRALE DES JEUX 49


Les joueurs ayant faits 4 TOP dans la saison :


3 BERNON, NICOLAS (0300723184) 4 WCQ BLOIS 25

1 Bernon, Nicolas (0300723184) 4 WCQ ORLEANS 92

1 BERNON, Nicolas (0300723184) 4 WCQ CHATEAUROUX 97

4 bernon, nicolas (0300723184) 4 WCQ CENTRALE DES JEUX 49

6 LEFORESTIER, Simon (0304653616) 4 WCQ Rouen 104

2 LEFORESTIER, Simon (0304653616) 4 WCQ LE MANS 83

1 LEFORESTIER, Simon (0304653616) 4 WCQ NANTES 81

16 Leforestier, Simon (0304653616) (PlayoffCut – Round 11) 4 CDF 2015 410

7 Rocher, Jean Francois (0300744624) (PlayoffCut – Round 12) 4 CDF 2015 410

4 rocher, jean francois (0300744624) (PlayoffCut – Round 8) 4 LLDS FINALE PARIS 45

3 Rocher, Jean-Francois (0300744624) 4 WCQ ORLEANS 92

2 ROCHER, Jean-François (0300744624) 4 WCQ Rouen 104

3 EMMANUEL, TIENNOT (0300913691) 4 WCQ ANGERS 42

6 EMMANUEL, TIENNOT (0300913691) 4 WCQ NANTES 81

7 EMMANUEL, TIENNOT (0300913691) 4 WCQ LE MANS 83

3 EMMANUEL, TIENNOT (0300913691) 4 WCQ PARIS Aracards 102


Les joueurs ayant fait 3 TOP cette saison :


5 BARBOSA, JORDAN (0304673340) 3 WCQ 05/03/2016 46

8 BARBOSA, Jordan (0304673340) 3 WCQ Rouen 104

8 BARBOSA, Jordan (0304673340) 3 WCQ CHATEAUROUX 97

1 Chaudier, Dorian (0301430580) 3 WCQ LYON 98

4 Chaudier, Dorian (0301430580) 3 WCQ JOUTE ET JEUX 61

2 Chaudier, Dorian (0301430580) (PlayoffCut – Round 8) 3 WCQ 27/03/2016 26

2 DOBROTA, CHRISTOPHER (0301461391) 3 WCQ 05/03/2016 46

13 Dobrota, Christopher (0301461391) (PlayoffCut – Round 11) 3 CDF 2015 410

6 Dobrota, Christopher (0301461391) (PlayoffCut – Round 7) 3 LLDS FINALE PARIS 45

2 Florian, Leclaire (0300797249) 3 WCQ L'ALCHIMISTE 22

7 Florian, Leclaire (0300797249) 3 WCQ Luxembourg 29

5 florian, leclaire (0300797249) 3 WCQ NANCY 45

4 franz, Cyril (0301447037) 3 WCQ BORDEAUX 92

2 FRANZ, CYRIL (0301447037) 3 WCQ BLOIS 25

9 FRANZ, Cyril (0301447037) 3 WCQ LE MANS 83

5 Ork, Ouri (0300418579) 3 WCQ JEUX DE LA COMTE 54

1 Ouri, Ork 3 WCQ METZ 57

2 Ouri, Ork (0300418579) 3 WCQ 17/10/2015 22

1 Plantier, Guillaume (0303812997) 3 WCQ PARIS Aracards 102

4 Plantier, Guillaume (0303812997) 3 WCQ POITIERS 103

3 PLANTIER, Guillaume (0303812997) 3 WCQ NANTES 81

3 Plantier, Nicolas (0303812973) 3 WCQ POITIERS 103

5 PLANTIER, Nicolas (0303812973) 3 WCQ ANGERS 42

2 PLANTIER, Nicolas (0303812973) 3 WCQ NANTES 81

6 POUSSET, ALEXANDRE (0300723208) 2 WCQ BLOIS 25

4 POUSSET, Alexandre (0300723208) 2 WCQ VILLEDIEU 70

3 Pousset, Alexandre (0300723208) WCQ BORDEAUX 92

1 TILLIER, Nathanaël (0300915904) 3 WCQ Rennes 63

4 TILLIER, Nathanaël (0300915904) 3 WCQ LE MANS 83

2 TILLIER, Nathanaël (0300915904) 3 WCQ PARIS Aracards 102


Les joueurs ayant fait 2 TOP cette saison :


7 Andriamanefo, Kevin (0300517200) 2 WCQ JEUX DE LA COMTE 54

2 Andriamanefo, Kevin (0300517200) 2 WCQ NANCY 45

8 ANTAR, AMINE (0300745621) 2 WCQ JOUTE ET JEUX 61

17 Antar, Amine (0304510112) (PlayoffCut – Round 10) 2 CDF 2015 410

3 Anthony, Glin 2 WCQ METZ 57

2 Anthony, GLIN (0300414629) 2 WCQ EPINAL 28

4 Bachar, Samir (0300242218) 2 WCQ LYON 98

7 bachar, samir (0300242218) 2 WCQ CENTRALE DES JEUX 49

1 Bouffier, Christopher (0300726041) 2 WCQ SPOUTLINK 10

3 BOUFFIER, Christopher (0304656851) 2 WCQ DIAGONALE DES FOUS 16

5 BOUNIF, Khalid (0304639422) 1 WCQ NANTES 81

7 BOUNIF, Khalid (0304664816) 1 WCQ ANGERS 42

7 Brizini, Svetlan (0303785766) 2 WCQ POITIERS 103

1 Brizini, Svetlan (0303785766) 2 LLDS FINALE PARIS 45

5 BRUNET, Vladimir (0304653457) 2 WCQ Rennes 63

3 BRUNET, Vladimir (0304653457) 2 WCQ VILLEDIEU 70

7 CADAS, Karim (0300515561) 2 WCQ Rennes 63

2 CADAS, Karim (0300515561) 2 WCQ ANGERS 42

7 candice, martin (0300802070) 2 WCQ 05/03/2016 46

4 candice, martin (0300802070) 2 WCQ L'ALCHIMISTE 22

5 CITE MIELLE, Loan (0300145790) 2 WCQ Rouen 104

11 CITE-MIELLE, Loan (0300145790) (PlayoffCut – Round 11) 2 CDF 2015 410

3 Clerqui, Steven (0304595573) 2 WCQ JEUX DE LA COMTE 54

7 Clerqui, Steven (0304595573) 2 WCQ EPINAL 28

1 Daniel, Tran (0300747420) 2 WCQ ORDILAND 21

5 Daniel, Tran (0300747420) 2 WCQ EPINAL 28

3 DE MAUROY, Jean (0304644947) 2 WCQ Rouen 104

1 DE MAUROY, Jean (0304644947) 2 WCQ ROUEN SCELLE 8

5 Dilis, Gaétan (0300532096) (PlayoffCut – Round 6) 2 WCQ 27/03/2016 26

3 dilis, gaetan (0304685877) 2 WCQ CENTRALE DES JEUX 49

1 duriez, raphael (0300033243) 2 WCQ MOUVAUX 65

2 Duriez, Raphael (0300033243) (PlayoffCut – Round 14) 2 CDF 2015 410

5 Fajardo, Florian (0301975443) 2 WCQ LYON 98

2 Fajardo, Florian (0301975443) 2 WCQ JOUTE ET JEUX 61

4 Florian, Morel 2 WCQ METZ 57

1 Florian, Morel (0304632592) 2 WCQ Luxembourg 29

5 Froment, Nicolas (0301422613) 2 WCQ POITIERS 103

6 Froment, Nicolas (0301422613) 2 WCQ TOULOUSE 36

4 Fronczak, Guillaume (0304664779) 2 WCQ 05/03/2016 46

2 Fronczak, Guillaume (0304664779) 2 WCQ ORLEANS 92

5 GERMAIN, Loic (0304654894) 2 WCQ DIAGONALE DES FOUS 16

4 Germain, Loïc (0304654894) 2 WCQ SPOUTLINK 10

1 Giner, Leo (0300921876) 2 WCQ 05/03/2016 46

1 Giner, Léo (0300921876) 2 CDF 2015 410

1 Jabri, Ryan (0302046692) 2 WCQ STRATAEGIC 55

1 JABRI, Ryhan (0302046692) 2 WCQ Rouen 104

3 Jeremy, Wrona (0301906116) 2 WCQ EPINAL 28

8 Jérémy, Wrona (0301906116) 2 WCQ ORDILAND 21

7 julien, humbert 2 WCQ METZ 57

6 julien, humbert (0300747443) 2 WCQ EPINAL 28

6 LE BOISSELIER, Benjamin (0304639752) 2 WCQ Rennes 63

14 Le Boisselier, Benjamin (0304639752) (PlayoffCut – Round 11) 2 CDF 2015 410

2 lefebvre, philippe (0303733563) (PlayoffCut – Round 9) 2 LLDS FINALE PARIS 45

7 LEFEBVRE, Philippe (0304685755) 2 WCQ VILLEDIEU 70

2 Lepetit, Amaury (0301471618) 2 WCQ TOULOUSE 36

7 LEPETIT, Amaury (0301471618) 2 WCQ CHATEAUROUX 97

4 Lesage, Gaetan (0304664828) 2 WCQ PARIS Aracards 102

4 Lesage, Gatean (0304664828) 2 WCQ STRATAEGIC 55

1 Ma, Sebastien (0300518965) 2 WCQ POITIERS 103

6 Ma, Sebastien (0300518965) 2 WCQ ORLEANS 92

4 MAGRIT, Nicolas (0302049755) 2 WCQ Rouen 104

3 MAGRIT, Nicolas (0302049755) 2 WCQ STRATAEGIC 55

3 MANSARD, NATHAN (0303788218) 2 WCQ JOUTE ET JEUX 61

4 Mansard, Nathan (0303788218) (PlayoffCut – Round 13) 2 CDF 2015 410

6 mermet, yann (0300406028) 2 WCQ 05/03/2016 46

3 MERMET, Yann (0300406028) (Drop – Round 7) 2 WCQ LE MANS 83

3 Monnin, Jules (0300747602) 2 WCQ 05/03/2016 46

6 Monnin, Jules (0300747602) 2 WCQ STRATAEGIC 55

5 Naguib, Andres (0300413449) 2 WCQ 17/10/2015 22

2 Naguid, Andres 2 WCQ METZ 57

8 PARIS, Jeremy (0303726461) 2 WCQ ANGERS 42

6 PARIS, Jeremy (0303726461) 2 WCQ LE MANS 83

6 Rissons, Ulysse (0300034398) 2 WCQ JOUTE ET JEUX 61

2 Rissons, Ulysse (0300034398) 2 WCQ SPOUTLINK 10

8 CHRISTIAN, ROCHER (0301452819) 2 WCQ ORLEANS 92

5 CHRISTIAN, ROCHER (0301452819) 2 WCQ PARIS Aracards 102

7 Rodriguez, Ernesto (0304676059) 2 WCQ TOULOUSE 36

5 RODRIGUEZ, Ernesto (0304676059) 2 WCQ CHATEAUROUX 97

8 Saint Joanis, Julien (0300411737) 2 WCQ SPOUTLINK 10

6 SAINT JOANIS, Julien (0300411737) 2 WCQ DIAGONALE DES FOUS 16

1 Tanguy, Loustric (0303780282) 2 WCQ L'ALCHIMISTE 22

4 tanguy, loustric (0303780282) 2 WCQ GIEN 77

2 Thimpont, Vincent (0300032222) 2 WCQ MOUVAUX 65

5 Thimpont, Vincent (0300032222) (PlayoffCut – Round 12) 2 CDF 2015 410

7 Vermeulen, Germain (0303819656) 2 WCQ STRATAEGIC 55

12 Vermeulen, Germain (0303819656) (PlayoffCut – Round 11) 2 CDF 2015 410

1 Xiao, Xijiie (0304608426) 2 WCQ JOUTE ET JEUX 61

3 Xiao, Xujie (0304608426) (PlayoffCut – Round 7) 2 WCQ 27/03/2016 26


Les joueurs ayant fait au moins un TOP cette saison :


4 AGEORGES, Damien (0300918405) 1 WCQ ANGERS 42

3 Alban, Muller (0303722583) 1 WCQ 17/10/2015 22

24 alexandre, juskiewenski (0303780269) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

8 Alves, Pedro (0301471679) (PlayoffCut – Round 6) 1 WCQ 27/03/2016 26

4 andre, jean marc (0301905229) 1 WCQ LINK 71

8 ANNEAU, Charly (0304593971) 1 WCQ LE MANS 83

3 Anthony, Schroetter (0300747479) 1 WCQ ORDILAND 21

5 Anthony, Sellier (0303724943) 1 WCQ MOUVAUX 65

1 Auburtin, Pierre (0304629377) 1 WCQ NANCY 45

3 audermatte, david (0300923442) 1 WCQ LYON 98

7 Basset, Christophe (0301427963) 1 WCQ MOUVAUX 65

1 Baudelet, Lucas (0300390625) 1 WCQ TOULOUSE 36

5 beaudoux, pierrick (0300792694) 1 WCQ BORDEAUX 92

3 BEN ABBES, Walid (0300517895) (PlayoffCut – Round 8) 1 LLDS FINALE PARIS 45

22 Bernard, Jean-Lou (0300410631) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

5 bienvenu, Florent (0300807492) 1 WCQ JOUTE ET JEUX 61

21 Bily, Christopher (0303815278) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

20 Biomez, Luc (0300790053) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

3 BONNEAU, David (0301472077) 1 WCQ JJST Nice 14

3 BONNIN, Arnaud (0301476663) 1 WCQ Rennes 63

4 Boyer, donovan (0301907981) 1 WCQ l'ORK et le Nain 34

7 Boyer, Jacky (0300798920) 1 WCQ ORLEANS 92

2 Brice, Dodeller (0304667073) 1 WCQ Luxembourg 29

8 brunnauer, heloise (0304603504) 1 WCQ CENTRALE DES JEUX 49

6 Bryan, Mabelly (0304629440) 1 WCQ ORDILAND 21

4 Buttner, Clement (0304613255) 1 WCQ EPINAL 28

5 Calvarno, Enzo (0304685781) 1 WCQ TOULOUSE 36

23 Carbillet, Baptiste (0300396801) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

6 Carion, Dimitri (0302117366) (PlayoffCut – Round 6) 1 WCQ 27/03/2016 26

1 Carpentier, Julien (0300521081) 1 WCQ LIEGE 58

8 Carrey, Stan (0301464869) 1 WCQ 17/10/2015 22

6 Cedelle, Quentin (0300182377) (PlayoffCut – Round 12) 1 CDF 2015 410

7 Chave, Thibaud (0303809978) 1 WCQ SPOUTLINK 10

3 Christian, Tong (0301473685) 1 WCQ Luxembourg 29

6 Christophe, Sautré (0300914198) 1 WCQ Luxembourg 29

1 CLOVIS, SAMUEL (0304671701) 1 WCQ l'ORK et le Nain 34

27 CO, Michel (0300792511) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

3 cobo, valentin (0301427830) 1 WCQ ROUEN SCELLE 8

4 Costes, Florian (0301506872) 1 WCQ TOULOUSE 36

10 COURNAU, Nicolas (0301423182) 1 WCQ LE MANS 83

2 Courrieu, Thierry (0304654871) 1 WCQ LYON 98

4 COUSSEMENT, Maxime (0303737342) 1 WCQ CHATEAUROUX 97

6 Daguebert, Gauthier (0300914420) 1 WCQ BORDEAUX 92

4 Damien, Granger (0303779085) 1 WCQ MOUVAUX 65

8 De Detter, Kenny (0301369981) 1 WCQ LIEGE 58

5 Delage, Julien (0300033194) 1 WCQ ORLEANS 92

1 Delemonte, Simon (0302193698) 1 WCQ EPINAL 28

7 Deliga, Kevin (0304677851) 1 WCQ 17/10/2015 22

8 DELVAL, Maximilien (0303798128) 1 WCQ 05/03/2016 46

2 DONGCHEN, Yang (0300805963) 1 WCQ DIAGONALE DES FOUS 16

2 DUBOSC, Stefen (0301450044) 1 WCQ JJST Nice 14

25 Durand, Gabin (0304646391) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

19 Duval, Enzo (0301465952) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

8 Anonyme (0304684086) 1 WCQ MOUVAUX 65

9 Faby, Nathan (0304640398) (PlayoffCut – Round 11) 1 CDF 2015 410

2 Fontana, Laurent (0300532719) 1 WCQ POITIERS 103

1 garnier, thibault (0300419087) 1 WCQ LINK 71

8 GASMI, Abdou (0300533496) 1 WCQ JJST Nice 14

7 Ginevra, Florian (0304608451) 1 WCQ JOUTE ET JEUX 61

6 Glin, Anthony (0300414629) 1 WCQ NANCY 45

7 Gregoire, Bonay (0304671101) 1 WCQ ROUEN SCELLE 8

8 Grégoire, Vinccent (0304612222) 1 WCQ NANCY 45

8 GRITZ, Antoine (0304589319) 1 WCQ VILLEDIEU 70

7 grondin, thomas (0301908122) 1 WCQ l'ORK et le Nain 34

5 Guillaume, Maron 1 WCQ METZ 57

7 GUYADER, Adrien (0300145460) 1 WCQ NANTES 81

8 Hammouche, Vincent (0300517003) (PlayoffCut – Round 12) 1 CDF 2015 410

4 HERBIN, NICOLAS (0300808331) 1 WCQ ROUEN SCELLE 8

8 HERTEL, ERICH (0303729816) 1 WCQ BLOIS 25

10 Hohweyer, Rodolphe (0301428263) (PlayoffCut – Round 11) 1 CDF 2015 410

2 inacio, hugo (0303781633) 1 WCQ CENTRALE DES JEUX 49

1 Jandala, Warren (0303792649) 1 WCQ JEUX DE LA COMTE 54

4 Jankovic, Marko (0300180604) (PlayoffCut – Round 7) 1 WCQ 27/03/2016 26

8 Janot, Thomas (0304639972) (PlayoffCut – Round 7) 1 LLDS FINALE PARIS 45

8 Jean David, Eliard (0300034484) 1 WCQ L'ALCHIMISTE 22

4 jean, vitali (0300926688) 1 WCQ Luxembourg 29

5 Jean-Philippe, Martot (0300413608) 1 WCQ ORDILAND 21

5 JEREMY, MARTINS-CABRAL (0304628026) 1 WCQ STRATAEGIC 55

7 Jessim, Khelfoune (0300400820) 1 WCQ LYON 98

7 jules, monnin (0300747602) 1 WCQ L'ALCHIMISTE 22

7 Julien, Baehl (0301464515) 1 WCQ ORDILAND 21

5 Julien, Munier (0300926800) 1 WCQ L'ALCHIMISTE 22

8 Kapp, Nicolas (0302185696) 1 WCQ JEUX DE LA COMTE 54

32 karatchewsky-volk, nicolas (0300797848) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

7 KARMA, Nacer (0300921731) 1 WCQ Rouen 104

8 Kevin, ROCCHIO (0300809069) 1 WCQ EPINAL 28

6 kévin, semlali (0300036257) 1 WCQ GIEN 77

6 khelfoune, jessim (0300400820) 1 WCQ LINK 71

7 LANCELOT, Lucas (0300721447) 1 WCQ JJST Nice 14

3 lang, guillaume (0302192251) 1 WCQ MOUVAUX 65

5 LANNES, Thomas (0303795701) 1 WCQ ROUEN SCELLE 8

7 Laurent, Bastien (0303799296) (PlayoffCut – Round 6) 1 WCQ 27/03/2016 26

2 LE GRAND, GUENOLE (0304645186) 1 WCQ ROUEN SCELLE 8

2 LE MARQUIS, Lucas (0304644972) 1 WCQ Rennes 63

6 LE PENGLAU, Robin (0301422431) 1 WCQ VILLEDIEU 70

2 LEMAIRE, Arnaud (0303770983) 1 WCQ VILLEDIEU 70

8 Lemee, Lucas (0303818391) 1 WCQ TOULOUSE 36

5 Leperlier, Vincent (0300411847) 1 WCQ LINK 71

15 Leteurtre, Valens (0300518380) (PlayoffCut – Round 11) 1 CDF 2015 410

3 Loic, Bouvard (0300916509) 1 WCQ l'ORK et le Nain 34

1 loic, deschamps (0302119372) 1 WCQ GIEN 77

5 Loic, Ramin (0300147757) 1 WCQ l'ORK et le Nain 34

7 LOUSTRIC, TANGUY (0303780282) 1 WCQ BLOIS 25

6 Luca, Resta 1 WCQ METZ 57

8 LUCAS, BAUDELET (0300390625) 1 WCQ PARIS Aracards 102

7 LUDOVIC, DUHAMEL (0300915270) 1 WCQ GIEN 77

3 Machat, Sylvain (0304648039) 1 WCQ SPOUTLINK 10

5 Malaval, Alexandre (0302261884) 1 WCQ SPOUTLINK 10

5 Mantz, Greg (0301978946) 1 WCQ Luxembourg 29

3 Manuguerra, Romain (0300923209) 1 WCQ TOULOUSE 36

7 marc antoine, marechal (0300032173) (PlayoffCut – Round 7) 1 LLDS FINALE PARIS 45

28 Marchiol, Remy (0300395926) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

5 Martin, Candice (0300802070) (PlayoffCut – Round 7) 1 LLDS FINALE PARIS 45

2 Mathiot, Ghislain (0300914174) 1 WCQ ORDILAND 21

4 Maxime, Muller (0303816898) 1 WCQ 17/10/2015 22

3 maxime, philipponneau (0304625881) 1 WCQ GIEN 77

1 Maxime, Urban (0303772220) 1 WCQ 17/10/2015 22

8 mehdi, hafi (0300921754) 1 WCQ GIEN 77

26 Menard, Quentin (0300415174) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

8 Mickael, Morgenthaler (0300802791) 1 WCQ Luxembourg 29

5 MOMICHI, alexandre (0303731901) 1 WCQ JJST Nice 14

4 Morgenthaler, Mickael (0300802791) 1 WCQ NANCY 45

6 MOTTRY, Bastien (0300723257) 1 WCQ CHATEAUROUX 97

30 Moustaid, Kamal (0304640508) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

3 nathan, mansard (0303788218) 1 WCQ LINK 71

3 nicolas, dezaly (0303819118) 1 WCQ L'ALCHIMISTE 22

2 Nunes, Sylvain (0303774030) 1 WCQ JEUX DE LA COMTE 54

4 OKLAY, ASLAN (0302117661) 1 WCQ BLOIS 25

7 Pambou, Franck (0300529994) 1 WCQ BORDEAUX 92

7 PARRINELLO, Paolo (0302255435) 1 WCQ DIAGONALE DES FOUS 16

8 Pascal, Colombet (0301908048) 1 WCQ l'ORK et le Nain 34

6 Payet, Christophe (0300147881) 1 WCQ SPOUTLINK 10

2 Peeters, Zeno (0302095013) 1 WCQ LIEGE 58

6 perez, german (0300552808) 1 WCQ CENTRALE DES JEUX 49

7 Petitdemange, Fabien (0304611897) 1 WCQ NANCY 45

1 POIROUX, Ugo (0301462071) 1 WCQ LE MANS 83

6 Pozzobon, Thomas (0301471081) 1 WCQ LYON 98

1 pradelles, pierre (0300033328) 1 WCQ BORDEAUX 92

2 quentin, cedelle (0300182377) 1 WCQ STRATAEGIC 55

8 Rabah, Zibouche 1 WCQ METZ 57

6 ramsamy, teddy (0301906972) 1 WCQ l'ORK et le Nain 34

8 RANCE, Quentin (0300791257) 1 WCQ Rennes 63

8 rechignac, pierre (0301504121) 1 WCQ BORDEAUX 92

6 Rethore, Elena (0300744587) 1 WCQ MOUVAUX 65

7 Reva, Alexey (0302319959) 1 WCQ LIEGE 58

29 rigaud, kevin (0304623581) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

8 ROBERT, Florian (0304652901) 1 WCQ LYON 98

6 ROGER, Frederic (0304678994) 1 WCQ JJST Nice 14

8 ROUABEH, Nader (0303789131) 1 WCQ NANTES 81

3 ROULLET, Michael (0300744575) (PlayoffCut – Round 13) 1 CDF 2015 410

2 samir, bachar (0300242218) 1 WCQ LINK 71

4 Schroetter, Anthony (0300747479) 1 WCQ JEUX DE LA COMTE 54

4 SCHUFFENECKER, Lucas (0300530848) 1 WCQ JJST Nice 14

31 SCHUFFENECKER, PAUL (0300530971) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

6 sebastien, MA (0300518965) 1 WCQ PARIS Aracards 102

8 SEGOUALI, Alla-Edine (0304592607) 1 WCQ DIAGONALE DES FOUS 16

1 SEGURA, David (0304608695) 1 WCQ DIAGONALE DES FOUS 16

18 SEMLALI, Kevin (0300036257) (PlayoffCut – Round 10) 1 CDF 2015 410

5 SIMON, NOISETTE (0300920794) 1 WCQ GIEN 77

3 Soors, Ogan (0300525641) 1 WCQ LIEGE 58

8 Soufan, Kevin (0300921890) 1 WCQ STRATAEGIC 55

8 Soufian, EL AOUADI (0303735226) 1 WCQ LINK 71

4 Sylvain, Nunes (0303774030) 1 WCQ ORDILAND 21

5 SYLVESTRE, Jean-Francois (0300182634) 1 WCQ LE MANS 83

4 Syvertsen, Wietse (0300206052) 1 WCQ LIEGE 58

7 tchakpele, kenga (0304682997) 1 WCQ LINK 71

7 TONY, LEPETIT (0300915769) 1 WCQ PARIS Aracards 102

8 Toussart, Benjamin (0304640912) 1 WCQ ROUEN SCELLE 8

6 Tridon, Julien (0304676891) 1 WCQ L'ALCHIMISTE 22

5 turi, david (0304606190) 1 WCQ CENTRALE DES JEUX 49

5 Uten, Vincent (0302235041) 1 WCQ LIEGE 58

6 Vetuli, Tony (0304608389) 1 WCQ JEUX DE LA COMTE 54

6 Viallet, Jonathan (0300181466) 1 WCQ 17/10/2015 22

1 VIDEAU, Evan (0303814563) 1 WCQ JJST Nice 14

2 Vincent, Imare (0300147820) 1 WCQ l'ORK et le Nain 34

6 Vincent, Kévin (0304640936) 1 WCQ ROUEN SCELLE 8

6 Vossen, Niels (0300901836) 1 WCQ LIEGE 58

4 XUJIE, Xiao (0304608426) 1 WCQ DIAGONALE DES FOUS 16

1 Yang, Dongchon (0300805963) 1 WCQ 27/03/2016 26

2 YVES, BESSE (0303715088) 1 WCQ GIEN 77

3 Zibouche, Rabah (0300914345) 1 WCQ NANCY 45


N'hésitez pas à me dire si ce type d'article vous a plus ou pas, ainsi que ce que vous souhaiterai améliorer pour une prochaine fois 🙂


Florian Lefebvre.


Enjoy and Fair Play,

Association Rouen Gaming 76

Aron
Membre
Messages : 4781


haut haut de page
Récapitulatif performances des français en WCQ saison 2015 / 2016 posté le [09/06/2016] à 21:09

C'est sympa ce genre d'article ^^


Hardi
Membre
Messages : 676


haut haut de page
Récapitulatif performances des français en WCQ saison 2015 / 2016 posté le [09/06/2016] à 22:23

J'ai reconnu theartiste et son frère, Mihaaya, Marcelo et Gotachi 😮


Si en apprenant à me connaître vous arrivez encore à me supporter, c’est que vous ne me connaissez pas encore assez.

MrCoconut
Membre
Messages : 1158


haut haut de page
Récapitulatif performances des français en WCQ saison 2015 / 2016 posté le [09/06/2016] à 22:45

Anthony Glin et Ouri Ork , deux grosses pointures de mon DC.


people996
Membre
Messages : 1


haut haut de page
Récapitulatif performances des français en WCQ saison 2015 / 2016 posté le [12/10/2016] à 13:33

Emmanuel Tiennot n'as pas fait top au WCQ le Mans, elle et son adversaire du last round ont été discalifié petite édition à faire 😉


Pages : 1